Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | bestburner | 3.907 | 1 | |
2 | LordMisa | !!!! | 1.977 | 1 |
3 | panakran.gr | TSAI | 1.812 | 1 |
4 | Radecke19 | 1.700 | 1 | |
5 | Kvothe | 1.441 | 1 | |
6 | RaGePaS | 1.428 | 1 | |
7 | Gabriel265 | !!!! | 1.296 | 1 |
8 | Delviman | 1.274 | 1 | |
9 | nakkk | !!!! | 1.267 | 1 |
10 | Firedx | USIEP | 1.221 | 1 |
11 | Heros-back | USIEP | 1.165 | 1 |
12 | kar666los | 1.061 | 1 | |
13 | syd09 | USIEP | 941 | 1 |
14 | kingkongmerk | TSAI | 909 | 1 |
15 | jonasjam | TSAI | 828 | 1 |
16 | jlakhom | 714 | 1 | |
17 | Yasserkania | 699 | 1 | |
18 | -SacuL | 653 | 1 | |
19 | GeneralZumbi | 653 | 1 | |
20 | 23buket23 | 653 | 1 | |
21 | magic giri | 653 | 1 | |
22 | yucar | 612 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.