Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | -SacuL | FRANCE | 80.252 | 12 |
2 | NoSkillsOut | FRANCE | 25.263 | 5 |
3 | ORANGE? | FRANCE | 16.125 | 2 |
4 | * Do u understand now ? | RO | 2.675 | 1 |
5 | poilaupattes | 2.138 | 1 | |
6 | terminator13 | 2.138 | 1 | |
7 | RaGePaS | 26 | 1 | |
8 | shotgamer | 0 | 0 | |
9 | alex11111 | 0 | 0 | |
10 | LordMisa | 0 | 0 | |
11 | horro | 0 | 0 | |
12 | DieGutenAltenZeiten | 0 | 0 | |
13 | edge | 0 | 0 | |
14 | like a pro | 0 | 0 | |
15 | MacDowM | 0 | 0 | |
16 | Brettvormkopp | 0 | 0 | |
17 | Kapiten | 0 | 0 | |
18 | bestburner | 0 | 0 | |
19 | curgis2014 | Curgis | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.