Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoTeam | 21.673 | 21.673 | 2 | 2 |
2 | FRANCE | 15.695 | 15.695 | 2 | 2 |
3 | -RO- | 15.041 | 15.041 | 2 | 2 |
4 | RoPlay | 9.276 | 9.276 | 1 | 1 |
5 | QIFSHA | 4.964 | 4.964 | 1 | 1 |
6 | RO | 3.802 | 3.802 | 2 | 2 |
7 | gROs_ | 1.526 | 1.526 | 1 | 1 |
8 | took | 766 | 766 | 1 | 1 |
9 | 2222 | 297 | 297 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.