Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Mr.French | FRANCE | 19.851 | 5 |
2 | *1er* | FRANCE | 17.752 | 5 |
3 | ÀrguMentuM BACULINUM *-* | FRANCE | 9.427 | 2 |
4 | FreeFr3nchKisS | FRANCE | 7.990 | 1 |
5 | RaGePaS | FRANCE | 6.980 | 2 |
6 | Ben and Jerry s | FRANCE | 6.699 | 1 |
7 | -SacuL | FRANCE | 3.340 | 1 |
8 | FR-FinDuGame | FRANCE | 241 | 1 |
9 | Uncheasu | TeamRO | 118 | 1 |
10 | CARBONN | TeamRO | 115 | 1 |
11 | Splashh | TeamRO | 95 | 1 |
12 | crystycv999 | TeamRO | 71 | 1 |
13 | Rockefeller | TeamRO | 71 | 1 |
14 | Zehava | TeamRO | 71 | 1 |
15 | R z N | TeamRO | 0 | 0 |
16 | speed4 | TeamRO | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.