Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | -le King? | Tribe | 165.089 | 22 |
2 | Barack Obama | Play | 96.424 | 11 |
3 | Mange ma crotte | Play | 93.851 | 11 |
4 | OlavTrygvason | Play | 72.251 | 9 |
5 | Netto91 | Tribe | 62.547 | 8 |
6 | xitix9331 | 39.543 | 5 | |
7 | AureLegend | 39.092 | 5 | |
8 | juju56 | fr. | 33.391 | 4 |
9 | JH FLA | 33.014 | 4 | |
10 | thex | 30.748 | 4 | |
11 | TheNK03 | 22.876 | 3 | |
12 | Ghosthermita | 22.353 | 3 | |
13 | Seetroly | 22.099 | 3 | |
14 | Kanashimi | 22.011 | 3 | |
15 | Lisches | 20.657 | 3 | |
16 | POOHBEER1 | 20.424 | 3 | |
17 | costaantonio | 20.352 | 3 | |
18 | Brochu2410 | fr. | 17.046 | 2 |
19 | Sir Baudoin | 14.661 | 2 | |
20 | antiope | 8.409 | 1 | |
21 | King Anonymus | 7.710 | 1 | |
22 | Speedi | Tribe | 7.629 | 1 |
23 | le rusé2 | 7.404 | 1 | |
24 | 69f269 | 6.676 | 1 | |
25 | EderPT | 6.357 | 1 | |
26 | Zagreb | 0 | 0 | |
27 | Albert | fr. | 0 | 0 |
28 | Cloud Gaming | 0 | 0 | |
29 | TOUT1 | 0 | 0 | |
30 | Gold Fish | 0 | 0 | |
31 | renardodouce | 0 | 0 | |
32 | -SCH..-A76-.P..NL--91 | 0 | 0 | |
33 | renzo14 | 0 | 0 | |
34 | florianalan | 0 | 0 | |
35 | Eichi | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.