Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | georges2 | PLOP! | 11.003 | 2 |
2 | 50du38 | PLOP! | 10.754 | 2 |
3 | ÀrguMentuM BACULINUM *-* | PLOP! | 7.798 | 2 |
4 | Alessandro Del Piero | B2006 | 5.708 | 2 |
5 | .Ima Boss | 5.214 | 1 | |
6 | Francesco Totti | B2006 | 4.718 | 2 |
7 | SdighedeSdaghede | B2006 | 4.680 | 2 |
8 | Fabio Grosso | B2006 | 4.512 | 2 |
9 | Hit4Fun | aaaaa | 3.100 | 1 |
10 | Tsfirme | MTBBG | 2.469 | 1 |
11 | Daniele De Rossi | B2006 | 2.099 | 1 |
12 | The Raul | aaaaa | 1.951 | 1 |
13 | Corene | 1.807 | 1 | |
14 | karel01 | MTBBG | 1.725 | 1 |
15 | mdorgue | 1.621 | 1 | |
16 | RidateciLaGioconda | B2006V | 1.541 | 1 |
17 | thaival | MTBBG | 1.511 | 1 |
18 | kyoraku | 1.391 | 1 | |
19 | gregoiresemarre | 1.097 | 1 | |
20 | renardodouce | MTBBG | 1.049 | 1 |
21 | easyflop | 786 | 1 | |
22 | sleddy25 | 661 | 1 | |
23 | TiTi and Co | MTBBG | 659 | 1 |
24 | Marco Materazzi | B2006V | 640 | 1 |
25 | skrillex15987 | 611 | 1 | |
26 | Kvothe | 563 | 1 | |
27 | NoNamer | 490 | 1 | |
28 | KMZTR | 405 | 1 | |
29 | KarboN* | 320 | 1 | |
30 | Kreon | 292 | 1 | |
31 | Neeedyou | 240 | 1 | |
32 | Ben and Jerry s | 162 | 1 | |
33 | Silver-Storm | 154 | 1 | |
34 | joao 543 | 126 | 1 | |
35 | hauhmaru | 115 | 1 | |
36 | Atavratsilah | 102 | 1 | |
37 | BAABELOU | 97 | 1 | |
38 | MAXMarseille | 83 | 1 | |
39 | Helfersyndrome | 80 | 1 | |
40 | Dogukan | 71 | 1 | |
41 | cuce morfin | 71 | 1 | |
42 | luxor* | 71 | 1 | |
43 | le nouveau I | 71 | 1 | |
44 | Danger King | 71 | 1 | |
45 | costin666 | aaaaa | 71 | 1 |
46 | théomorin | 71 | 1 | |
47 | Ceci est moi | 71 | 1 | |
48 | Bercea Mondialu.it | 0 | 0 | |
49 | hardyy | aaaaa | 0 | 0 |
50 | schitter | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.