#12144 speed inter: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Kolibrie123 NL-BE 19.991 4
2 IWaTa-17.95 DNT 2.679 1
3 Tsfirme DNT 1.609 1
4 E = mc2 1.487 1
5 kyoraku 823 1
6 Brisatak 820 1
7 gregoiresemarre 547 1
8 arikira 451 1
9 xenocry 384 1
10 alexisrus69 270 1
11 riker 228 1
12 50du38 194 1
13 Max Stirner 185 1
14 Carro 182 1
15 The Raul 148 1
16 easyflop 135 1
17 aydyn efesi 09 TURKEY 125 1
18 Faline 110 1
19 pufarina.ro 95 1
20 Thierryp 94 1
21 King Drakes 71 1
22 TiTi and Co 71 1
23 brotherrrsss 71 1
24 dams17 noob 71 1
25 le nouveau I DNT 71 1
26 Jack Sparrow? 71 1
27 ARRÊTE MOI SI TU PEUX 71 1
28 georges2 noob 71 1
29 BAABELOU 71 1
30 marius1987 71 1