Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | PoC? | 6.740 | 6.740 | 1 | 1 |
2 | QUEEN | 6.735 | 6.735 | 1 | 1 |
3 | -pRO- | 6.495 | 6.495 | 1 | 1 |
4 | RCL | 6.063 | 6.063 | 1 | 1 |
5 | King | 4.932 | 4.932 | 1 | 1 |
6 | XEPBAM | 3.089 | 3.089 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.