Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | AfrikanischerSchokoaal | BI | 222.462 | 29 |
2 | Wesker | Alone | 144.400 | 15 |
3 | jimmyl | REBEL | 126.148 | 15 |
4 | Damast | BI | 91.071 | 11 |
5 | clarenceallouard | REBEL | 88.358 | 11 |
6 | XnnX | KDKD | 86.558 | 10 |
7 | DawirdmeinDegenhardt | ff | 79.429 | 9 |
8 | pierre le sage | 69.810 | 9 | |
9 | michi d.g | ff | 68.965 | 8 |
10 | Icomeinpeace | 32.757 | 4 | |
11 | St1z | 25.347 | 3 | |
12 | cwkfdpp | 16.023 | 2 | |
13 | lafouine93 | 15.544 | 2 | |
14 | Marskild | 14.787 | 2 | |
15 | Peperoncini | 14.667 | 2 | |
16 | falce1 | 14.484 | 2 | |
17 | Portoz | 14.340 | 2 | |
18 | calmos70100 | Win | 13.979 | 2 |
19 | Pwnk1ller | Win | 10.183 | 1 |
20 | dutour125 | 9.019 | 1 | |
21 | xLucien20 | 8.449 | 1 | |
22 | Le Broyeur | 8.447 | 1 | |
23 | Planton111 | 8.053 | 1 | |
24 | tawan11 | 8.025 | 1 | |
25 | dylandumay | 7.473 | 1 | |
26 | cleaner51 | 7.415 | 1 | |
27 | bedoul | 6.911 | 1 | |
28 | relay | 6.846 | 1 | |
29 | invenxivel | 6.784 | 1 | |
30 | kostasaek21 | 6.784 | 1 | |
31 | didie88360 | 6.574 | 1 | |
32 | TMEY | 6.528 | 1 | |
33 | Ouragan | 6.392 | 1 | |
34 | E = mc2 | 6.322 | 1 | |
35 | LukasSalber | 5.948 | 1 | |
36 | blackMamba64 | 2.908 | 1 | |
37 | samuel1803 | 0 | 0 | |
38 | klingons | 0 | 0 | |
39 | lola1 | 0 | 0 | |
40 | Bertrand | 0 | 0 | |
41 | CC2213 | 0 | 0 | |
42 | Itachi is Uchiha | 0 | 0 | |
43 | Mignon19 | 0 | 0 | |
44 | selly59220 | 0 | 0 | |
45 | baptiste369 | KDKD | 0 | 0 |
46 | mowgly53 | 0 | 0 | |
47 | thibfgx | 0 | 0 | |
48 | NUKIBEAR | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.