Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | vinzi96 | XMXMX | 214.495 | 27 |
2 | PRADA | nubs | 210.974 | 25 |
3 | -le King? | asdf | 208.928 | 27 |
4 | XnnX | XMXMX | 156.516 | 17 |
5 | AllNoobzBelowMe | asdf | 153.575 | 15 |
6 | NAVARRA | nubs | 97.736 | 13 |
7 | Marskild | XMXMX | 77.631 | 9 |
8 | ROSCKY | NBS | 63.548 | 7 |
9 | thaival | CMI | 58.983 | 6 |
10 | SICILIA | nubs | 42.306 | 6 |
11 | jimmyl | XxxX | 39.786 | 5 |
12 | kaskouille76 | 36.624 | 4 | |
13 | Cordilliere | 28.465 | 3 | |
14 | Babajka | 23.892 | 3 | |
15 | Slyde | XxxX | 23.189 | 3 |
16 | Tomkill1632 | 22.495 | 3 | |
17 | Tholdur | 21.209 | 3 | |
18 | yospook | 20.974 | 3 | |
19 | cleaner51 | 20.888 | 3 | |
20 | thibfgx | 20.389 | 3 | |
21 | leo44370 | 20.352 | 3 | |
22 | Ionut0954 | 20.352 | 3 | |
23 | CHELIOSTROS | NBS | 18.769 | 2 |
24 | clara2610 | XxxX | 18.532 | 2 |
25 | Reninne | 15.419 | 2 | |
26 | Shadowmourne | NBS | 14.699 | 2 |
27 | calam | 9.557 | 1 | |
28 | blackMamba64 | CMI | 8.651 | 1 |
29 | noobs mit boobs | asdf | 8.487 | 1 |
30 | z333 | 7.416 | 1 | |
31 | awgam | 6.784 | 1 | |
32 | jeje48 | 0 | 0 | |
33 | MANUWLKARAPAU | 0 | 0 | |
34 | calmos70100 | 0 | 0 | |
35 | slayz | 0 | 0 | |
36 | Kyojin | GO | 0 | 0 |
37 | Albert | 0 | 0 | |
38 | Lewanza | 0 | 0 | |
39 | SlashNoob | TOP | 0 | 0 |
40 | mysskiwin | 0 | 0 | |
41 | marcwel | 0 | 0 | |
42 | Jok3rs | 0 | 0 | |
43 | bedoul | 0 | 0 | |
44 | .Ima Boss | TOP | 0 | 0 |
45 | miltos12 | 0 | 0 | |
46 | carreiras97 | 0 | 0 | |
47 | kakashi-sensei.ro | 0 | 0 | |
48 | ruki | 0 | 0 | |
49 | jeanex | 0 | 0 | |
50 | Nicosisback | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.