Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | lucien79160 | TR | 12.498 | 2 |
2 | Woona | ZBL | 8.116 | 2 |
3 | Minoplein | TR | 6.294 | 2 |
4 | Nemesis | FNC | 5.321 | 2 |
5 | Alpha Team | TR | 4.967 | 1 |
6 | Reewen | BAP | 3.804 | 1 |
7 | decode | 3.642 | 1 | |
8 | queen | 2.418 | 1 | |
9 | iZeeKy | BAP | 2.307 | 1 |
10 | pampas 10 | BAP | 2.161 | 1 |
11 | CC2213 | 1.319 | 1 | |
12 | Peperoncini | 1.288 | 1 | |
13 | DosT7 | 1.216 | 1 | |
14 | Seigneur fefedesiles | 1.000 | 1 | |
15 | nico9393 | 959 | 1 | |
16 | L3G3NDwarrior | 797 | 1 | |
17 | loop41 | 754 | 1 | |
18 | Stan029 | 692 | 1 | |
19 | mondialull | 677 | 1 | |
20 | Ashigara | 653 | 1 | |
21 | lassgutsein. | 653 | 1 | |
22 | Slovianin | 612 | 1 | |
23 | yoyo1 | 612 | 1 | |
24 | Selfmade | FNC | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.