Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | lordofrave | asdf | 13.000 | 4 |
2 | Is mir EGAL | asdf | 13.000 | 2 |
3 | Magicb1ue | 3.672 | 1 | |
4 | Eryzon | PLOP!! | 3.118 | 3 |
5 | DeeJay | JOKER | 2.563 | 1 |
6 | rivalshowtime | 1.897 | 1 | |
7 | Speedy Gonzales | 1.612 | 1 | |
8 | CC2213 | 1.570 | 1 | |
9 | Drukar | 1.424 | 1 | |
10 | Rodeur769 | 1.412 | 1 | |
11 | 50du38 | PLOP! | 1.319 | 1 |
12 | Seigneur fefedesiles | 1.303 | 1 | |
13 | Jeronimo7 | 1.055 | 1 | |
14 | HIGHMAN | 748 | 1 | |
15 | play61 | PLOP!! | 735 | 1 |
16 | Sakaccino | 649 | 1 | |
17 | bedoul | 610 | 1 | |
18 | awgam | 603 | 1 | |
19 | Portoush3101 | 568 | 1 | |
20 | Polux10 | 550 | 1 | |
21 | Florian72200 | 541 | 1 | |
22 | dutour125 | 424 | 1 | |
23 | destrodres | 311 | 1 | |
24 | ciccillo | 297 | 1 | |
25 | barka | 283 | 1 | |
26 | Tresenathlet | 243 | 1 | |
27 | Romanozesky | 240 | 1 | |
28 | Last White Bison | 184 | 1 | |
29 | Mistik | 167 | 1 | |
30 | infinity10 | 165 | 1 | |
31 | alexc98 | LCQ | 160 | 1 |
32 | klingons | 146 | 1 | |
33 | KreepS | 139 | 1 | |
34 | Albert | 120 | 1 | |
35 | yokedici1907 | 118 | 1 | |
36 | Asphyxia. | 105 | 1 | |
37 | X-KraFt | 94 | 1 | |
38 | sotirisjt | 94 | 1 | |
39 | Le Corse | 85 | 1 | |
40 | Slovianin | 84 | 1 | |
41 | Gannik | 78 | 1 | |
42 | panakran.gr | 78 | 1 | |
43 | kranias 2001 | 78 | 1 | |
44 | Sinned1105 | 78 | 1 | |
45 | gilbert7 | 78 | 1 | |
46 | Speedy lockdown | 0 | 0 | |
47 | Rank 1 Player | 0 | 0 | |
48 | mondialull | JOKER | 0 | 0 |
49 | Bouffe-Miette | 0 | 0 | |
50 | georges2 | PLOP! | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.