Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | PL, | 6.558 | 6.558 | 1 | 1 |
2 | POLAND | 6.558 | 6.558 | 1 | 1 |
3 | POLAAN | 6.558 | 6.558 | 1 | 1 |
4 | PL2 | 4.629 | 4.629 | 1 | 1 |
5 | FEAR | 3.067 | 3.067 | 1 | 1 |
6 | IPT | 2.828 | 2.828 | 1 | 1 |
7 | !!PL!! | 2.692 | 2.692 | 1 | 1 |
8 | hi | 1.833 | 1.833 | 1 | 1 |
9 | JOKER | 509 | 509 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.