Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | atakankarakas | BÜRKÜT | 14.875 | 4 |
2 | RaSKaH | BÜRKÜT | 13.493 | 4 |
3 | sinya | BÜRKÜT | 6.892 | 2 |
4 | Elmaci | BÜRKÜT | 4.850 | 1 |
5 | KAJUYOUTUBE | BÜRKÜT | 3.936 | 1 |
6 | deathroll | BÜRKÜT | 3.797 | 1 |
7 | kulaksiz | BÜRKÜT | 3.137 | 1 |
8 | luxor* | BÜRKÜT | 2.825 | 1 |
9 | cornhub* | BÜRKÜT | 2.190 | 1 |
10 | Atavratsilah | YANDAN | 0 | 0 |
11 | Dogukan | YANDAN | 0 | 0 |
12 | KaptanPatates | YANDAN | 0 | 0 |
13 | Magic Mushroom* | YANDAN | 0 | 0 |
14 | KULAKLI | YANDAN | 0 | 0 |
15 | EnesKOSOVA | YANDAN | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.