Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | -SacuL | W AREU | 246.933 | 30 |
2 | XnnX | W AREU | 228.505 | 28 |
3 | Marskild | WheRU | 133.492 | 18 |
4 | hoor | HAOS | 132.116 | 16 |
5 | HIGHMAN | HAOS | 115.003 | 15 |
6 | Jonas2197 | WheRU | 74.824 | 9 |
7 | Pastéque | MLN | 62.882 | 7 |
8 | SummerCOmpass | 15.003 | 2 | |
9 | malis adi | RO | 7.984 | 1 |
10 | Garam Le Grand | 7.593 | 1 | |
11 | NEOCROWS94 | 6.784 | 1 | |
12 | Nicosisback | 6.784 | 1 | |
13 | TamiaQuotient1 | 6.612 | 1 | |
14 | Shiny | 0 | 0 | |
15 | Ivicus | 0 | 0 | |
16 | Le canadien | 0 | 0 | |
17 | Twix6 | 0 | 0 | |
18 | Almarian | 0 | 0 | |
19 | Un Baguette | 0 | 0 | |
20 | BARECAU | RO | 0 | 0 |
21 | -WHOIAM | 0 | 0 | |
22 | Evicom06 | 0 | 0 | |
23 | chatton | 0 | 0 | |
24 | lio068 | 0 | 0 | |
25 | elitte | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.