Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | XnnX | 6.762 | 1 | |
2 | Sutanu | 6.711 | 1 | |
3 | nonorcl | 6.575 | 1 | |
4 | L A R G O | 6.347 | 1 | |
5 | Gam3 Ov3r | 6.065 | 1 | |
6 | Karolus | 6.061 | 1 | |
7 | NEOCROWS94 | 6.056 | 1 | |
8 | marius1987 | 5.955 | 1 | |
9 | Xenovirus | Evo | 5.716 | 1 |
10 | -HollywoodSkunk | 5.525 | 1 | |
11 | KinderGame | nino | 5.313 | 1 |
12 | MeinFuhrer7 | 5.219 | 1 | |
13 | Touronchon | 4.400 | 1 | |
14 | Olio | 3.651 | 1 | |
15 | benji95 | 2.812 | 1 | |
16 | oasis66 | 2.234 | 1 | |
17 | dada35 | 1.623 | 1 | |
18 | potenzai | 1.206 | 1 | |
19 | dertab | 1.063 | 1 | |
20 | tanaly23 | 464 | 1 | |
21 | konio | 368 | 1 | |
22 | Doctor J | 40 | 1 | |
23 | Destroyer13 | 21 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.