Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | -WHOIAM | SSSS | 10.000 | 1 |
2 | Ergotron | SSSS | 3.224 | 1 |
3 | nonorcl | 3.001 | 1 | |
4 | NEOCROWS94 | SSSS | 2.998 | 1 |
5 | sKill3r525 | 2.722 | 1 | |
6 | aNxiq | 2.134 | 1 | |
7 | THIERRY de R | 1.630 | 1 | |
8 | Kitschn Destroyed | 1.211 | 1 | |
9 | Sagittarius. | Winner | 1.181 | 1 |
10 | Persona Non Grada | Winner | 1.000 | 1 |
11 | Baguette flambé | 802 | 1 | |
12 | LightandDark | 714 | 1 | |
13 | dutour125 | 665 | 1 | |
14 | kliurka1 | 659 | 1 | |
15 | Jonas2197 | 653 | 1 | |
16 | Boogie Woogie | 653 | 1 | |
17 | JobLess | 653 | 1 | |
18 | MacDowM | 611 | 1 | |
19 | pufarina.ro | 594 | 1 | |
20 | desenchantee | 507 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.