Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | romamino | 7.721 | 3 | |
2 | Flip Master | 3.613 | 1 | |
3 | JH FLA | 1.923 | 1 | |
4 | Lord nono40 | 1.450 | 1 | |
5 | -Deutschland | 911 | 1 | |
6 | Dorediver | 872 | 1 | |
7 | Aksel.9 | 768 | 1 | |
8 | Robinax1612 | 622 | 1 | |
9 | el tabasse | 497 | 1 | |
10 | 50du38 | 437 | 1 | |
11 | Tom York | YORK | 271 | 1 |
12 | maarten9595 | 188 | 1 | |
13 | greencard3 | 170 | 1 | |
14 | marcwel | 120 | 1 | |
15 | carlitos. | 116 | 1 | |
16 | PasToucheMesVillages | 111 | 1 | |
17 | mdr* | 109 | 1 | |
18 | BLONDYSOR | 94 | 1 | |
19 | Wigie | 94 | 1 | |
20 | Tsaakk | 87 | 1 | |
21 | bteuz | 78 | 1 | |
22 | gangue | 78 | 1 | |
23 | negaolantejola | 78 | 1 | |
24 | iZza4ijWCuV7mJg7fEgI | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.