Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | PPLB | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
2 | 2,5 | 11.922 | 11.922 | 1 | 1 |
3 | Melons | 11.618 | 11.618 | 1 | 1 |
4 | PAL | 11.387 | 11.387 | 1 | 1 |
5 | Rena | 11.387 | 11.387 | 1 | 1 |
6 | M.V.D | 11.245 | 11.245 | 1 | 1 |
7 | pla | 8.972 | 8.972 | 1 | 1 |
8 | GKs | 8.099 | 8.099 | 1 | 1 |
9 | S~~T | 5.853 | 5.853 | 1 | 1 |
10 | go | 5.416 | 5.416 | 1 | 1 |
11 | ss | 5.038 | 5.038 | 1 | 1 |
12 | lg | 3.960 | 3.960 | 1 | 1 |
13 | DMAR | 3.756 | 3.756 | 1 | 1 |
14 | gg | 3.603 | 3.603 | 1 | 1 |
15 | om | 3.529 | 3.529 | 1 | 1 |
16 | TKT | 3.289 | 3.289 | 1 | 1 |
17 | AW | 2.392 | 2.392 | 1 | 1 |
18 | ~AF~ | 2.352 | 2.352 | 1 | 1 |
19 | GBF | 1.774 | 1.774 | 1 | 1 |
20 | NL | 1.502 | 1.502 | 1 | 1 |
21 | Bash | 1.390 | 1.390 | 1 | 1 |
22 | chien | 1.285 | 1.285 | 1 | 1 |
23 | PA/L | 1.267 | 1.267 | 1 | 1 |
24 | LO | 1.007 | 1.007 | 1 | 1 |
25 | NOOB? | 920 | 920 | 1 | 1 |
26 | FFY_M | 857 | 857 | 1 | 1 |
27 | Deu x3 | 852 | 852 | 1 | 1 |
28 | Swiss | 822 | 822 | 1 | 1 |
29 | l~i | 762 | 762 | 1 | 1 |
30 | Yeaah | 754 | 754 | 1 | 1 |
31 | G.T | 743 | 743 | 1 | 1 |
32 | Panda. | 742 | 742 | 1 | 1 |
33 | aaaa | 741 | 741 | 1 | 1 |
34 | wts | 715 | 715 | 1 | 1 |
35 | |{M}| | 712 | 712 | 1 | 1 |
36 | g.c.a. | 705 | 705 | 1 | 1 |
37 | FY | 692 | 692 | 1 | 1 |
38 | vGgame | 678 | 678 | 1 | 1 |
39 | gers | 659 | 659 | 1 | 1 |
40 | L13 | 550 | 550 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.