Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Mr.French | -SAM- | 19.885 | 5 |
2 | nonorcl | -SAM- | 6.090 | 2 |
3 | Leyto | 1.725 | 1 | |
4 | CerBerE23800 | 1.696 | 1 | |
5 | Sk91111 | 1.108 | 1 | |
6 | Checo | 1.014 | 1 | |
7 | Ösi-Adelsikone | 866 | 1 | |
8 | Seigneur SERVAIS12 | 828 | 1 | |
9 | Jim02100 | 797 | 1 | |
10 | Tunaahan95 | 733 | 1 | |
11 | karel01 | 677 | 1 | |
12 | De Kaas makers | 653 | 1 | |
13 | lililekile | AAAA | 653 | 1 |
14 | Seigneur Ares | 653 | 1 | |
15 | DanyGM | 653 | 1 | |
16 | PrivateCondor | 653 | 1 | |
17 | kamarmodot | 653 | 1 | |
18 | MrForsberg | 653 | 1 | |
19 | ococin | 653 | 1 | |
20 | Netto91 | 653 | 1 | |
21 | Louis Jean | 653 | 1 | |
22 | Surprise | 653 | 1 | |
23 | la.reunion | AAAA | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.