Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | durchdiescheibeboxxer | boxxer | 8.848 | 1 |
2 | Draken | boxxer | 8.808 | 2 |
3 | marcwel | 6.150 | 1 | |
4 | nonorcl | B.P | 6.103 | 1 |
5 | SpeedTheFackUp | B.P | 5.290 | 1 |
6 | Traumi | 3.610 | 1 | |
7 | Lord nono40 | 3.603 | 1 | |
8 | *Swiss*Bang* | 2.706 | 1 | |
9 | fdaanen | 2.351 | 1 | |
10 | dutour125 | 2.110 | 1 | |
11 | SOYLULAR | 1.167 | 1 | |
12 | CerBerE23800 | 498 | 1 | |
13 | bigebige | 311 | 1 | |
14 | F4uR10.Br | 78 | 1 | |
15 | Checo | 78 | 1 | |
16 | cttiti07 | 78 | 1 | |
17 | Seigneur Ares | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.