Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | rim4wsrfl | broo | 7.578 | 1 |
2 | marcwel | 1.817 | 1 | |
3 | dgsa | 1.114 | 1 | |
4 | King Drakes | 798 | 1 | |
5 | jordan66 | 646 | 1 | |
6 | Mignon19 | 569 | 1 | |
7 | Splashh.ro* | 499 | 1 | |
8 | PasToucheMesVillages | 488 | 1 | |
9 | Lord nono40 | 448 | 1 | |
10 | mic le bon | 408 | 1 | |
11 | HGRY | 344 | 1 | |
12 | LustigerLord | DRN | 328 | 1 |
13 | bigebige | 293 | 1 | |
14 | kopra21 | 256 | 1 | |
15 | R z N | brosss | 195 | 1 |
16 | alexfars | 176 | 1 | |
17 | adrianww13 | 86 | 1 | |
18 | luis fuerza | 84 | 1 | |
19 | fdaanen | 84 | 1 | |
20 | idefix1 | 78 | 1 | |
21 | -Akinori- | 78 | 1 | |
22 | SpeedTheFackUp | 78 | 1 | |
23 | vaubax | 78 | 1 | |
24 | *FlyingWolf* | 78 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.