Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Apostle | VOID | 8.167 | 1 |
2 | BLONDYSOR | VOID | 3.000 | 1 |
3 | Vasari | VOID | 2.794 | 1 |
4 | crystycv999 | VOID | 2.766 | 1 |
5 | kisbohoc | VOID | 2.205 | 1 |
6 | BIGMANKAKA | VOID | 2.200 | 1 |
7 | -FameLike x3 | VOID | 1.500 | 1 |
8 | HIGHMAN | HAOS! | 661 | 1 |
9 | Boika | HAOS! | 661 | 1 |
10 | DeeJay | HAOS! | 602 | 1 |
11 | 1nsideWTF | HAOS! | 601 | 1 |
12 | MrAqua | HAOS! | 264 | 0 |
13 | Report | VOID | 71 | 1 |
14 | rznthebest | 71 | 1 | |
15 | DumnezeuPacatos | 71 | 1 | |
16 | MuieFranta | 71 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.