Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | AttrapePasLseum | 11.659 | 4 | |
2 | Leoplus | 1.278 | 1 | |
3 | speed4 | 1.161 | 1 | |
4 | -Stoned Tobi. | 917 | 1 | |
5 | dutour125 | 304 | 1 | |
6 | sambeket | 208 | 1 | |
7 | El Maestro | 146 | 1 | |
8 | hapee | 108 | 1 | |
9 | Bang ya Head | 90 | 1 | |
10 | luis fuerza | 84 | 1 | |
11 | kikko | 75 | 1 | |
12 | rim4wsrfl | 68 | 1 | |
13 | DeswerIsTopPlayer | 64 | 1 | |
14 | lauftnichbeidir | 54 | 1 | |
15 | majed | 51 | 1 | |
16 | Netto91 | 26 | 1 | |
17 | Ezyrol | 26 | 1 | |
18 | Make a wish | 26 | 1 | |
19 | Seigneur fefedesiles | 0 | 0 | |
20 | R z N | sss | 0 | 0 |
21 | NO.OB | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.