Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Zazu10 | 6.611 | 1 | |
2 | D m N Is Back* | 6.582 | 1 | |
3 | la criminalité | 6.368 | 1 | |
4 | nonorcl | 6.286 | 1 | |
5 | denimalc | 6.223 | 1 | |
6 | R z N | 6.176 | 1 | |
7 | stewen26 | 5.611 | 1 | |
8 | Mignon19 | 5.583 | 1 | |
9 | ltd42 | 4.709 | 1 | |
10 | Kotha | 4.190 | 1 | |
11 | ciatripa | 3.854 | 1 | |
12 | MrAqua | Pillar | 2.060 | 1 |
13 | dragolossemania | 1.842 | 1 | |
14 | El Maestro | 1.619 | 1 | |
15 | guiz | 1.579 | 1 | |
16 | bedoul | 832 | 1 | |
17 | Rasta721 | 476 | 1 | |
18 | -Libor | 457 | 1 | |
19 | dutour125 | 385 | 1 | |
20 | sambeket | 51 | 1 | |
21 | Gannik | 39 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.