Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | AttrapePasLseum | plop! | 29.885 | 5 |
2 | lauftnichbeidir | xxxx | 16.580 | 2 |
3 | la criminalité | 3.256 | 1 | |
4 | madworld | 2.404 | 1 | |
5 | roukip | 2.086 | 1 | |
6 | Brazil King | 1.534 | 1 | |
7 | 1911999 | 1.067 | 1 | |
8 | Jazouh | 937 | 1 | |
9 | RpZShadows1440 | 734 | 1 | |
10 | georges2 | 653 | 1 | |
11 | -Stoned Tobi. | asdf | 653 | 1 |
12 | meganorv55 | 653 | 1 | |
13 | Terryk08 | 653 | 1 | |
14 | zg9xxara | 653 | 1 | |
15 | dutour125 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.