Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | LiNe? | EaU | 3.608.673 | 30 |
2 | guiz | EaU | 2.162.251 | 18 |
3 | -Orion- | 481.951 | 4 | |
4 | dutour125 | 120.665 | 1 | |
5 | bedoul | 120.153 | 1 | |
6 | Dorediver | 120.129 | 1 | |
7 | dushmolus | 120.029 | 1 | |
8 | Tarckadidas | 118.087 | 1 | |
9 | geus66 | 0 | 0 | |
10 | Mignon19 | 0 | 0 | |
11 | Atlas1722 | 0 | 0 | |
12 | Draken | 0 | 0 | |
13 | SilentDarkness | 0 | 0 | |
14 | metoc29 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.