#14561 Classic: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 *FlyingWolf* 6.242 1
2 marcwel 2.691 1
3 rim4wsrfl 2.127 1
4 Mignon19 2.072 2
5 Kourou 1.765 1
6 itzwillfried 1.447 1
7 zKyze 1.421 1
8 El Maestro 1.185 1
9 Graniss 1.127 1
10 AttrapePasLseum 1.069 1
11 Mikiiix 1.001 1
12 dgsa 837 1
13 ZDAKMMDN 823 1
14 Dorediver 707 1
15 i-Robot 430 1
16 GoodVibes 314 1
17 CHARLES LECLERC 301 1
18 GUIGUIDU78220 203 1
19 le chef de l univers 140 1
20 kikko 129 1
21 mic le bon 115 1
22 landon noris 115 1
23 ciatripa 107 1
24 Gannik 78 1