#14562 Rush Top 1: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 rim4wsrfl 3.894 1
2 AttrapePasLseum 2.118 1
3 georges2 1.745 1
4 dragolossemania 1.467 1
5 Mignon19 1.018 1
6 denimalc 819 1
7 ZDAKMMDN 815 1
8 carlosmartins 758 1
9 dgsa 507 1
10 El Maestro 504 1
11 Ice Champ 457 1
12 xxxmanxxx- 293 1
13 BigFlo 262 1
14 ÀrguMentuM BACULINUM *-* 144 1
15 CHARLES LECLERC 95 1
16 le chef de l univers 89 1
17 Tolvajt 71 1