Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | M.gozzo | 3st | 44.131 | 9 |
2 | midlle | !BoOm! | 34.897 | 8 |
3 | Yagami | T-N-F | 28.923 | 7 |
4 | Love.you | !BoOm! | 27.980 | 7 |
5 | Ignite | Spec | 27.114 | 7 |
6 | Kira-san | KOW² | 19.671 | 7 |
7 | TheUnknow | Spec | 17.483 | 3 |
8 | biglass | WySoSe | 13.346 | 5 |
9 | Speedy.Gonzalez | 3st | 11.884 | 2 |
10 | nabiladen | UZ | 8.320 | 3 |
11 | yoyodu111 | 7.662 | 3 | |
12 | simonette13 | KOW² | 7.620 | 3 |
13 | davodavo | UZ | 6.835 | 3 |
14 | DrunkenIrishGuy | Spec | 6.575 | 2 |
15 | anyonehome? | 6.192 | 2 | |
16 | tom360live | Spec | 5.422 | 2 |
17 | meca-cox | TKS | 5.398 | 2 |
18 | Yeah... Volle Banane | noOb? | 4.528 | 2 |
19 | Guixx | WySoSe | 4.435 | 1 |
20 | bodin050 | T-N-F | 4.237 | 2 |
21 | Azurewarth | 4.100 | 1 | |
22 | Kilomandriss | UZ | 3.855 | 2 |
23 | bymisterjojo1 | KOW² | 3.289 | 1 |
24 | Thorolff | EMP HU | 3.284 | 1 |
25 | sirdancelot | 3st | 3.188 | 1 |
26 | antoncirque | 3.153 | 2 | |
27 | RaskoljnikoV.ba | 2.631 | 1 | |
28 | Crotus85 | 2.438 | 1 | |
29 | vectard | KOW² | 2.407 | 1 |
30 | bibi.24 | Kow | 2.331 | 1 |
31 | flo12 | Kow | 2.029 | 1 |
32 | exalion1 | KOW² | 2.023 | 1 |
33 | hwt18 | UZ | 1.880 | 1 |
34 | grimby | man02 | 1.749 | 1 |
35 | nims59 | 1.726 | 1 | |
36 | -flower* | 1.615 | 1 | |
37 | chriiist | Kow | 1.571 | 1 |
38 | max-du-76 | 1.506 | 1 | |
39 | killua x3 | noOb? | 1.488 | 1 |
40 | clubat57 | D.d | 1.406 | 1 |
41 | Delenn12 | TKS | 1.386 | 1 |
42 | julien89 | EMP HU | 1.375 | 1 |
43 | FastKiller | D.d | 1.359 | 1 |
44 | calipo 37 | ?!NB!? | 1.273 | 1 |
45 | Arabic11 | noOb? | 1.234 | 1 |
46 | Bastian96 | 1.176 | 1 | |
47 | dickus | LCDO | 1.142 | 1 |
48 | pimon | EMP HU | 1.127 | 1 |
49 | Tempêtes | 1.120 | 1 | |
50 | viictor le tueur | T-N-F | 1.088 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.