Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | XnnX | TOP 1 | 310.111 | 37 |
2 | kamil0602 | TOP 1 | 247.098 | 27 |
3 | palhyt | 33.149 | 5 | |
4 | SASOUKI | 27.029 | 4 | |
5 | vihane noor | 19.451 | 3 | |
6 | avegrandecesare | 13.906 | 2 | |
7 | doudouche6 | LSK | 13.539 | 2 |
8 | Ach59 | 12.735 | 2 | |
9 | rennette | 7.386 | 1 | |
10 | homer38 | 7.183 | 1 | |
11 | heliom13 | 7.082 | 1 | |
12 | mohadz38 | 6.822 | 1 | |
13 | Zagreb | 6.784 | 1 | |
14 | SteamUser1658330802 | 6.784 | 1 | |
15 | IceCream | 6.784 | 1 | |
16 | Kratos | 6.784 | 1 | |
17 | jeremydeg | M-3-R | 6.784 | 1 |
18 | Christo50500 | 6.784 | 1 | |
19 | levedrueppo | 6.777 | 1 | |
20 | Mougnier | 6.569 | 1 | |
21 | johndoe | 6.557 | 1 | |
22 | bestburner | 5.954 | 1 | |
23 | Miette-2-Pain | 0 | 0 | |
24 | dgsa | 0 | 0 | |
25 | chouc69 | 0 | 0 | |
26 | petityves | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.