Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | -WAN- | 2.121.621 | 2.121.621 | 9 | 252 |
2 | yeh | 878.418 | 878.418 | 1 | 86 |
3 | USB | 162.688 | 162.688 | 8 | 30 |
4 | A~L~N | 86.283 | 86.283 | 9 | 33 |
5 | ~D.W~ | 59.012 | 59.012 | 9 | 17 |
6 | T.L.G | 36.664 | 36.664 | 9 | 18 |
7 | GTO2 | 35.194 | 35.194 | 9 | 12 |
8 | [pred] | 22.120 | 22.120 | 9 | 8 |
9 | A~L~N2 | 18.512 | 18.512 | 10 | 11 |
10 | L~B~Pz | 15.927 | 15.927 | 3 | 4 |
11 | ARES | 12.091 | 12.091 | 5 | 5 |
12 | ~P.N~ | 9.853 | 9.853 | 1 | 2 |
13 | = FF = | 7.880 | 7.880 | 8 | 10 |
14 | lsd | 7.639 | 7.639 | 1 | 2 |
15 | ~L-M~ | 6.461 | 6.461 | 6 | 7 |
16 | GF1 | 6.144 | 6.144 | 6 | 5 |
17 | BFME | 5.803 | 5.803 | 2 | 3 |
18 | ran | 3.067 | 3.067 | 2 | 3 |
19 | *LTD* | 2.778 | 2.778 | 4 | 4 |
20 | T.W.P | 2.391 | 2.391 | 3 | 2 |
21 | ~TAKA~ | 2.365 | 2.365 | 2 | 2 |
22 | PN | 2.167 | 2.167 | 2 | 1 |
23 | lcdo | 1.951 | 1.951 | 5 | 3 |
24 | ~FNT~ | 1.233 | 1.233 | 3 | 3 |
25 | CLS | 1.178 | 1.178 | 2 | 2 |
26 | KKK | 1.114 | 1.114 | 1 | 1 |
27 | TLL | 796 | 796 | 1 | 1 |
28 | L-G-T | 749 | 749 | 3 | 2 |
29 | C54 | 724 | 724 | 2 | 1 |
30 | E=mc2 | 713 | 713 | 2 | 2 |
31 | =F-F= | 636 | 636 | 2 | 1 |
32 | R.P.D | 556 | 556 | 1 | 1 |
33 | LMSCN | 314 | 314 | 1 | 1 |
34 | Zulu | 282 | 282 | 1 | 1 |
35 | USDS | 221 | 221 | 2 | 1 |
36 | GDS | 178 | 178 | 2 | 0 |
37 | WoW | 168 | 168 | 1 | 0 |
38 | _24hM_ | 143 | 143 | 1 | 0 |
39 | TB | 78 | 78 | 1 | 0 |
40 | PiuPiu | 78 | 78 | 1 | 0 |
41 | Ghetto | 78 | 78 | 3 | 1 |
42 | EVOE | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | A MOI | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | ~PW~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | KoRi | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | OPC | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.