Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | bedoul | 2.457 | 1 | |
2 | PasToucheMesVillages | KKKiPu | 1.891 | 1 |
3 | gandalfa | wafww | 1.715 | 1 |
4 | blazker* | 1.113 | 1 | |
5 | damuc | ABBA | 366 | 1 |
6 | D m N Is Back* | 213 | 1 | |
7 | gabriel00pp | 145 | 1 | |
8 | JavraCaineNebun | 118 | 1 | |
9 | BLONDYSOR | 118 | 1 | |
10 | Skoorn | 105 | 1 | |
11 | SimonDerSkiller | 101 | 1 | |
12 | SoundPirate | 90 | 1 | |
13 | bgd3 | 78 | 1 | |
14 | sferaebbasta | 78 | 1 | |
15 | zeroshero | 78 | 1 | |
16 | xjinx | 78 | 1 | |
17 | dmnthebestttt | 78 | 1 | |
18 | Rollmops | 78 | 1 | |
19 | Ohm. | 78 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.