Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | tiwazzappo | noBLON | 1.210.110 | 98 |
2 | bacana | noBLON | 851.690 | 69 |
3 | MarceloNani | noBLON | 851.655 | 69 |
4 | philippem | Llg | 185.685 | 15 |
5 | PifPaf | 61.895 | 5 | |
6 | starbiz | 61.553 | 5 | |
7 | Reine Lichia | 59.580 | 5 | |
8 | Lord nono40 | 49.365 | 4 | |
9 | joao miaria8 | 46.150 | 4 | |
10 | malis adi | 37.089 | 3 | |
11 | Caskedor | 24.710 | 2 | |
12 | Xavier 75014 | 12.379 | 1 | |
13 | djfeaiz | 12.379 | 1 | |
14 | BLONDYSOR | 12.379 | 1 | |
15 | Warstike | 12.379 | 1 | |
16 | Julio1995L | 12.379 | 1 | |
17 | HERCULES1966 | 12.379 | 1 | |
18 | mohamed59 | 12.379 | 1 | |
19 | Keynan02 | 12.123 | 1 | |
20 | slyeeer | 0 | 0 | |
21 | JuGi | 0 | 0 | |
22 | euromillion | 0 | 0 | |
23 | maticycu1 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.