Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | LSD | 233.917 | 233.917 | 3 | 40 |
2 | SDF | 204.933 | 204.933 | 2 | 33 |
3 | CUNT | 181.192 | 181.192 | 3 | 29 |
4 | sped | 121.669 | 121.669 | 3 | 23 |
5 | SETH | 91.737 | 91.737 | 3 | 19 |
6 | TLL | 77.885 | 77.885 | 3 | 14 |
7 | EDF | 59.623 | 59.623 | 3 | 13 |
8 | cha | 47.688 | 47.688 | 3 | 9 |
9 | WySoSe | 40.703 | 40.703 | 2 | 11 |
10 | TRK | 37.739 | 37.739 | 1 | 7 |
11 | XS | 27.926 | 27.926 | 3 | 7 |
12 | spt | 27.727 | 27.727 | 3 | 6 |
13 | ~~CJ~~ | 22.781 | 22.781 | 2 | 5 |
14 | E.M | 16.505 | 16.505 | 2 | 4 |
15 | .x3. | 13.758 | 13.758 | 3 | 4 |
16 | -C-N- | 11.658 | 11.658 | 3 | 4 |
17 | ISEF | 11.188 | 11.188 | 3 | 3 |
18 | [DBK] | 9.939 | 9.939 | 3 | 3 |
19 | PL | 9.134 | 9.134 | 3 | 3 |
20 | AiNa | 8.457 | 8.457 | 3 | 2 |
21 | -I- | 6.610 | 6.610 | 2 | 2 |
22 | I-Mag | 6.480 | 6.480 | 2 | 2 |
23 | sexion | 3.992 | 3.992 | 2 | 1 |
24 | Joind. | 3.336 | 3.336 | 2 | 1 |
25 | OCD | 2.988 | 2.988 | 1 | 1 |
26 | aX3 | 2.269 | 2.269 | 3 | 1 |
27 | poWaa | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
28 | Rev. | 2.106 | 2.106 | 1 | 0 |
29 | =BA= | 2.097 | 2.097 | 1 | 1 |
30 | h4rd | 2.079 | 2.079 | 1 | 1 |
31 | #1.. | 2.046 | 2.046 | 2 | 1 |
32 | Fast | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | SBW | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.