Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rev. | 8.684 | 8.684 | 1 | 1 |
2 | . x3 | 7.630 | 7.630 | 1 | 1 |
3 | c_g | 5.900 | 5.900 | 1 | 1 |
4 | % x3 % | 4.449 | 4.449 | 1 | 1 |
5 | C-D | 4.360 | 4.360 | 1 | 1 |
6 | no kme | 4.106 | 4.106 | 1 | 1 |
7 | DUTCH | 3.773 | 3.773 | 1 | 1 |
8 | POLAND | 3.668 | 3.668 | 1 | 1 |
9 | [LOL] | 2.628 | 2.628 | 1 | 1 |
10 | lcm | 2.343 | 2.343 | 1 | 1 |
11 | S_G | 1.750 | 1.750 | 1 | 1 |
12 | allail | 1.586 | 1.586 | 1 | 1 |
13 | OP | 1.317 | 1.317 | 1 | 1 |
14 | *H²O* | 1.038 | 1.038 | 1 | 1 |
15 | iRL | 839 | 839 | 1 | 1 |
16 | [DOOM] | 780 | 780 | 1 | 1 |
17 | .iK4f. | 765 | 765 | 1 | 1 |
18 | gfdj | 760 | 760 | 1 | 1 |
19 | 313 | 749 | 749 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.