Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Last White Bison | POLAND | 12.017 | 4 |
2 | Soulstealer60410 | FrW | 3.163 | 1 |
3 | samy1310 | 2.406 | 1 | |
4 | ciatripa | 1.292 | 1 | |
5 | obama | 761 | 1 | |
6 | bourrineur | 444 | 1 | |
7 | antiope | 270 | 1 | |
8 | -Shi.Tara ? | 267 | 1 | |
9 | Simplex | 204 | 1 | |
10 | prozac | 149 | 1 | |
11 | Alicia speed | 136 | 1 | |
12 | renzo14 | 78 | 1 | |
13 | Dennis* | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.