Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | NoTher.fr | KING | 6.814 | 1 |
2 | bacana | Dulce | 6.736 | 1 |
3 | MarceloNani | KONG | 6.700 | 1 |
4 | nonorcl | RCL | 6.319 | 1 |
5 | caracola | Gabana | 5.726 | 1 |
6 | euromillion | 4.779 | 1 | |
7 | fransua | 2.333 | 1 | |
8 | grujah | 2.320 | 1 | |
9 | Thieros | 1.861 | 1 | |
10 | Galliking | 1.611 | 1 | |
11 | tchaplou64 | 1.522 | 1 | |
12 | esteban270503 | 1.463 | 1 | |
13 | farid93700 | 1.418 | 1 | |
14 | Tommy Shelby | 1.010 | 1 | |
15 | idefix1 | 573 | 1 | |
16 | Xidrid | 526 | 1 | |
17 | ananasor | 41 | 1 | |
18 | GT la légende | 21 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.