Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | PEZ-DIABLO | 2.970 | 1 | |
2 | lucien79160 | 1.102 | 1 | |
3 | Robpartizant | 381 | 1 | |
4 | Ameise | 341 | 1 | |
5 | TEMPLIER01 | 339 | 1 | |
6 | Amoralis | 316 | 1 | |
7 | windson jr | 266 | 1 | |
8 | joao miaria8 | 71 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.