Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | PEZ-DIABLO | 288.082 | 26 | |
2 | philippem | Llg | 43.783 | 8 |
3 | tgiroux1111 | 42.890 | 9 | |
4 | jeff1998 | 41.017 | 5 | |
5 | La Buse | 26.113 | 9 | |
6 | noah 0 | 15.962 | 3 | |
7 | Ref- | 14.347 | 3 | |
8 | antiope | Llg | 11.921 | 3 |
9 | Coldim | 9.826 | 2 | |
10 | serak1622 | 7.099 | 2 | |
11 | boberpatryk | SKUNIX | 6.805 | 3 |
12 | bedoul | 5.049 | 1 | |
13 | Keynan02 | 4.618 | 1 | |
14 | kango | 3.395 | 1 | |
15 | pecnus | 2.200 | 1 | |
16 | makofr | 2.046 | 1 | |
17 | nein | 1.956 | 1 | |
18 | Seigneur SERVAIS12 | 1.721 | 1 | |
19 | klingons | 0 | 0 | |
20 | maya81 | 0 | 0 | |
21 | Rengoku | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.