Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | ineedboost | Just | 129.652 | 21 |
2 | DanAlt1. | Just | 126.273 | 17 |
3 | bruno62 | 76.978 | 8 | |
4 | leonid | Just | 53.130 | 15 |
5 | Rubén1991 | 10.463 | 4 | |
6 | TEMPLIER01 | 5.996 | 2 | |
7 | ElCappo | 5.795 | 1 | |
8 | Zona45 | 5.783 | 1 | |
9 | Rollmops | 3.407 | 1 | |
10 | kenanvarol | 2.378 | 1 | |
11 | windson jr | 2.037 | 1 | |
12 | Seeyzo | 2.008 | 1 | |
13 | Simon | 1.657 | 1 | |
14 | Robbi | 1.657 | 1 | |
15 | error 405 | 1.650 | 1 | |
16 | Tsfirme | 0 | 0 | |
17 | Porque.Pique | 0 | 0 | |
18 | savvas1982 | 0 | 0 | |
19 | idefix1 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.