Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | CuCu bAu | 6.123 | 1 | |
2 | VarDumped | DLVRD | 5.620 | 1 |
3 | soprano | 5.598 | 1 | |
4 | Mr Zheimer | A.1Fil | 5.497 | 1 |
5 | ciatripa | 4.334 | 1 | |
6 | Skoorn | 3.791 | 1 | |
7 | joh cena | 2.243 | 1 | |
8 | thaival | 1.768 | 1 | |
9 | bedoul | 1.643 | 1 | |
10 | WEEE | 42 | 1 | |
11 | PartyTime | 21 | 1 | |
12 | 677GN | 21 | 1 | |
13 | windson jr | 21 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.