Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | kenanvarol | 5.727 | 1 | |
2 | bogerzzz | 5.252 | 1 | |
3 | Lord nono40 | 5.077 | 1 | |
4 | thaival | 2.761 | 1 | |
5 | Warlang | 2.438 | 1 | |
6 | Jocker | 1.161 | 1 | |
7 | TEMPLIER01 | 1.107 | 1 | |
8 | euromillion | 663 | 1 | |
9 | PASDECHANCE | 117 | 1 | |
10 | robotboy45 | 108 | 1 | |
11 | renzo14 | 21 | 1 | |
12 | crni andeo | 21 | 1 | |
13 | destroyyyyed | 21 | 1 | |
14 | MiniBored18 | 21 | 1 | |
15 | DID NIGHT | 21 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.