Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | BlacK KobrRa | 19.168 | 4 | |
2 | malis adi | AFK | 5.270 | 2 |
3 | nonorcl | 3.735 | 1 | |
4 | Sebro | 3.104 | 1 | |
5 | Leo de Cracovie | ZIZOU | 2.451 | 1 |
6 | benji1611 | 1.922 | 1 | |
7 | DanAlt1. | ZIZOU | 1.878 | 1 |
8 | dgsa | 1.223 | 1 | |
9 | Robbi | 1.082 | 1 | |
10 | chocalandes | 825 | 1 | |
11 | Noeeliaa | 451 | 1 | |
12 | DID NIGHT | 405 | 1 | |
13 | TEMPLIER01 | 170 | 1 | |
14 | Rubén1991 | 99 | 1 | |
15 | dutour125 | 81 | 1 | |
16 | PASDECHANCE | 76 | 1 | |
17 | jujujul | 46 | 1 | |
18 | KaPPa? | 44 | 1 | |
19 | Moiacano | 44 | 1 | |
20 | tiwazzappo | AFK | 44 | 1 |
21 | king2552 | 44 | 1 | |
22 | Gannik | 44 | 1 | |
23 | euromillion | 0 | 0 | |
24 | Socrates | 0 | 0 | |
25 | Masboul | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.