Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | PEZ-DIABLO | WD | 3.237 | 1 |
2 | fish1963 | 2.895 | 1 | |
3 | Innocence | 1.201 | 1 | |
4 | Mr Zheimer | 1.054 | 1 | |
5 | windson jr | 699 | 1 | |
6 | Matthieu64 | WD | 174 | 1 |
7 | Moiacano | 121 | 1 | |
8 | alexrid | 85 | 1 | |
9 | gandalfa | 68 | 1 | |
10 | Bename3 | 59 | 1 | |
11 | bgd3 | 54 | 1 | |
12 | theashenone88 | 47 | 1 | |
13 | Gannik | 44 | 1 | |
14 | RemeroFantasma | 44 | 1 | |
15 | Bakarma | 44 | 1 | |
16 | VarDumped | 44 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.