Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Sidhiel | AST | 5.757 | 3 |
2 | bedoul | 2.153 | 1 | |
3 | fertesre | AST | 360 | 1 |
4 | a4pattes | 353 | 1 | |
5 | TEMPLIER01 | 255 | 1 | |
6 | Tigrino | 90 | 1 | |
7 | kekedu63 | 75 | 1 | |
8 | Choucroute | 54 | 1 | |
9 | sefio | 47 | 1 | |
10 | renzo14 | 44 | 1 | |
11 | NyQk | 44 | 1 | |
12 | Greek Spartan | 44 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.