Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | lenzmoser | money | 14.809 | 5 |
2 | BumBumKunst. | money | 12.303 | 10 |
3 | Hopfenkönig | money | 9.987 | 5 |
4 | bedoul | 419 | 1 | |
5 | loudovik | 386 | 1 | |
6 | yemme 92 | 177 | 1 | |
7 | PUPPETS | TOP | 0 | 0 |
8 | NoRiSkNoFuN. | 0 | 0 | |
9 | babas111 | 0 | 0 | |
10 | rawaqan9999 | 0 | 0 | |
11 | Hinao | 0 | 0 | |
12 | dutour125 | 0 | 0 | |
13 | beppe1951 | 0 | 0 | |
14 | Redvinn | 0 | 0 | |
15 | ShadowR | TOP | 0 | 0 |
16 | trobotrolo | 0 | 0 | |
17 | YassBack | 0 | 0 | |
18 | Skoorn | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.