Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | leskillers | Mmmmmm | 16.173 | 5 |
2 | Xidrid | Mmmmmm | 2.868 | 1 |
3 | Robbi | 2.297 | 1 | |
4 | king2552 | 1.894 | 1 | |
5 | TEMPLIER01 | 1.422 | 1 | |
6 | Kondzio | 1.036 | 1 | |
7 | Dauv | 749 | 1 | |
8 | apokriss | 744 | 1 | |
9 | floflo69240 | 512 | 1 | |
10 | grobbe | 504 | 1 | |
11 | bruno62 | Mmmmmm | 401 | 1 |
12 | euromillion | 371 | 1 | |
13 | error 405 | 322 | 1 | |
14 | chocalandes | 228 | 1 | |
15 | Heisty | 200 | 1 | |
16 | Uhoooo | 196 | 1 | |
17 | dutour125 | 136 | 1 | |
18 | popo13 | 118 | 1 | |
19 | Tenky | 91 | 1 | |
20 | 3xiri | 84 | 1 | |
21 | Manga1 | 78 | 1 | |
22 | destroyyyyed | 78 | 1 | |
23 | idefix1 | 78 | 1 | |
24 | renzo14 | 78 | 1 | |
25 | ocapot | 78 | 1 | |
26 | Fochtiii | 0 | 0 | |
27 | Pannonikus | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.