Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Blacksheep3 | 14.379 | 5 | |
2 | euromillion | 1.131 | 1 | |
3 | bedoul | 1.057 | 1 | |
4 | xFroome | 916 | 1 | |
5 | Rubén1991 | 779 | 1 | |
6 | TEMPLIER01 | 515 | 1 | |
7 | Gavira7 | 472 | 1 | |
8 | WEEE | 366 | 1 | |
9 | alexrid | *C* | 356 | 1 |
10 | jdmaster97 | 296 | 1 | |
11 | antiope | 277 | 1 | |
12 | error 405 | 269 | 1 | |
13 | sparviero | 243 | 1 | |
14 | Choucroute | 234 | 1 | |
15 | nonorcl | 201 | 1 | |
16 | NeverBeet456 | 100 | 1 | |
17 | TWIX | 96 | 1 | |
18 | crni andeo | 78 | 1 | |
19 | krioloterra | 78 | 1 | |
20 | joao miaria8 | 78 | 1 | |
21 | bruno62 | 78 | 1 | |
22 | 677GN | 78 | 1 | |
23 | HIV Tik Tak | 78 | 1 | |
24 | uczakk | 78 | 1 | |
25 | DID NIGHT | 78 | 1 | |
26 | Heist | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.