Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Tarrasbulba | PenG | 21.572 | 5 |
2 | windson jr | 3.992 | 2 | |
3 | Partyhead | 3.491 | 1 | |
4 | thaival | 3.147 | 1 | |
5 | jasmin1804112011 | 2.033 | 1 | |
6 | joh cena | PenG | 1.930 | 1 |
7 | dgsa | 409 | 1 | |
8 | sirthomas | 348 | 1 | |
9 | popo13 | 281 | 1 | |
10 | -F07- | 267 | 1 | |
11 | Tairos | 267 | 1 | |
12 | prozac | 147 | 1 | |
13 | Tsaakk | 110 | 1 | |
14 | bgd3 | 81 | 1 | |
15 | kekedu63 | 78 | 1 | |
16 | SDSZocker95 | 78 | 1 | |
17 | Louis Jean | 78 | 1 | |
18 | Aka Manah | 78 | 1 | |
19 | WEEE | 78 | 1 | |
20 | fransua | 78 | 1 | |
21 | PEZ-DIABLO | PenG | 78 | 1 |
22 | Gannik | 78 | 1 | |
23 | renzo14 | 78 | 1 | |
24 | dutour125 | 78 | 1 | |
25 | Plutus | 0 | 0 | |
26 | BlacK KobrRa | 0 | 0 | |
27 | blackfive11 | PenG | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.